Aflæsninger fra de sidste 6 timer
| Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dir | ave | gust | ||||||||
| 2026/02/02 | 2355 CET | -1.5 °C | -7.2 °C | 60% | SE | 9 mph | 20 mph | 0.0 mm | 1028.7 hPa, falling slowly | 843.0 m |
| 0100 CET | -1.6 °C | -7.8 °C | 57% | SSE | 10 mph | 21 mph | 0.0 mm | 1028.8 hPa, falling slowly | 924.3 m | |
| 0155 CET | -1.7 °C | -7.8 °C | 51% | SE | 10 mph | 19 mph | 0.0 mm | 1028.6 hPa, falling slowly | 1099.4 m | |
| 0255 CET | -1.8 °C | -7.8 °C | 50% | SSE | 9 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1028.6 hPa, steady | 1129.6 m | |
| 0355 CET | -1.8 °C | -8.6 °C | 50% | ESE | 12 mph | 19 mph | 0.0 mm | 1028.5 hPa, steady | 1129.6 m | |
| 0455 CET | -1.5 °C | -8.1 °C | 50% | SE | 11 mph | 20 mph | 0.0 mm | 1028.6 hPa, steady | 1132.4 m | |
| 0555 CET | -1.5 °C | -7.9 °C | 51% | ESE | 11 mph | 24 mph | 0.0 mm | 1028.3 hPa, falling slowly | 1101.2 m | |
Grapher fra de sidste 24 timer