Aflæsninger fra de sidste 6 timer
Date & time | Temp | Feels like | Humidity | Wind | Rain | Pressure | Cloud base | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir | ave | gust | ||||||||
2025/04/10 | 1955 CEST | 8.6 °C | 5.0 °C | 73% | NW | 7 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1032.8 hPa, falling | 570.6 m |
2055 CEST | 8.4 °C | 4.9 °C | 77% | NNW | 7 mph | 16 mph | 0.0 mm | 1032.4 hPa, falling | 474.6 m | |
2155 CEST | 8.2 °C | 3.8 °C | 76% | NW | 10 mph | 19 mph | 0.0 mm | 1032.2 hPa, falling slowly | 497.1 m | |
2255 CEST | 8.1 °C | 4.0 °C | 75% | NW | 9 mph | 22 mph | 0.0 mm | 1031.3 hPa, falling slowly | 520.3 m | |
2355 CEST | 7.8 °C | 3.7 °C | 74% | NNW | 9 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1031.0 hPa, falling slowly | 542.8 m | |
2025/04/11 | 0055 CEST | 8.1 °C | 4.5 °C | 78% | NNW | 8 mph | 21 mph | 0.0 mm | 1030.6 hPa, falling | 450.4 m |
0155 CEST | 7.9 °C | 4.5 °C | 80% | NNW | 7 mph | 17 mph | 0.0 mm | 1030.3 hPa, falling slowly | 404.5 m |
Grapher fra de sidste 24 timer
